INDICATION:
Best Health is a supplement containing minerals, amino acids, vitamins, and yeast, indicated for growing animals, weight gain, increased performance, improved feed conversion and helps to improve food intake. Best Health contains live yeasts, MOS and FOS, which help to balance the healthy gut microbiota, favoring digestion and absorption of nutrients, thereby providing increased feed efficiency and, consequently, increased animal productivity.
Aspartic acid (Min.) | 17,119 g |
Folic acid (Min.) | 10 mg |
Glutamic acid (Min.) | 23,256 g |
Alanine (Min.) | 33,915 g |
Arginine (Min.) | 25,517 g |
Biotin (Min.) | 2,8 mg |
Calcium (Min./Max.) | 1,71/1,89 g |
Cystine (Min.) | 1.280 mg |
Choline (Min.) | 577 mg |
Phenylalanine (Min.) | 8.570 mg |
Phosphorus (Min.) | 260 mg |
Glycine (Min.) | 53,941 g |
Hydroxyproline (Min.) | 42,20 g |
Histidine (Min.) | 4.570 mg |
Inositol (Min.) | 1.200 mg |
Isoleucine (Min.) | 7.730 mg |
Leucine (Min.) | 12,140 g |
Lysine (Min.) | 12 ,790 g |
FOS (Fructooligosaccharide) (Min.) | 2 .000 mg |
MOS (Mannan oligosaccharide) (Min.) | 1 .000 mg |
Methionine (Min.) | 3.250 mg |
Proline (Min.) | 41 ,990 g |
Saccharomyces cerevisiae (Min.) | 9 x 109 UFC |
Serine (Min.) | 5.168 mg |
Sodium (Min.) | 2.290 mg |
Taurine (Min.) | 1.500 mg |
Tyrosine (Min.) | 3.780 mg |
Threonine (Min.) | 9.940 mg |
Tryptophan (Min.) | 4.328,2 mg |
Valine (Min.) | 9.170 mg |
Vitamin B1 (Min.) | 6,750 mg |
Vitamin B12 (Min.) | 24 mcg |
Vitamin B2 (Min.) | 19 mg |
Vitamin B3 (Min.) | 20,3 mg |
Vitamin B6 (Min.) | 13,47 mg |
Best Health should be used orally or added to food.
Dogs: 2.5 g / 10 kg of body weight / day.
Cats: 1.0 g / once a day.
Birds: 1 to 2 g / kg of feed.
Measuring spoon dose: 4 g
Rua João Baptista de Queiroz Jr., 447, Jardim Myriam
CEP 13098-415
Campinas/SP
Brazil