INDICATION:
Dupralife is indicated for supplementation of mature and elderly dogs and cats. Formulated with specific nutrients to meet the nutritional needs of these animals at this stage, allowing for a better quality of life.
| Linoleic acid (Min.) | 120 mg |
| Linolenic acid (Min.) | 489 mg |
| Beta-carotene (Min.) | 428.56 mg |
| Carnitine (Min.) | 1,893 mg |
| Copper (Min.) | 110.71 mg |
| Choline (Min.) | 2,143 mg |
| Chromium (Min.) | 35.71 mg |
| Phenylalanine (Min.) | 503.56 mg |
| Inositol (Min.) | 17.5 g |
| Arginine (Min.) | 1,280 mg |
| Glutamine (Min.) | 9,107 mg |
| Magnesium (Min.) | 442.85 mg |
| Mannan oligosaccharide (Min.) | 3,920 mg |
| Selenium (Min.) | 218.56 mg |
| Chondroitin Sulfate (Min.) | 1,607 mg |
| Taurine (Min.) | 1,857 mg |
| Tyrosine (Min.) | 289.28 mg |
| Vitamin A (Min.) | 11,928 IU |
| Vitamin B1 (Min.) | 114.28 mg |
| Vitamin B12 (Min.) | 4,642 mcg |
| Vitamin B6 (Min.) | 100 mg |
| Vitamin C (Min.) | 8,928mg |
| Vitamin E (Min.) | 7,321 IU |
| Zinc (Min.) | 1,825 mg |
| Crude protein (Min.) | 100 g |
| Ethereal extract (Min.) | 20 g |
| Raw fiber (Max) | 70 g |
| Mineral matter (Max.) | 100 g |
| Moisture (Max) | 250 g |
Dupralife must be administered orally or added to food, according to the following dosages:
Dogs: Daily dose of 1 tablet for every 10 kg of body weight, maximum 4 tablets per day. For maintenance, administer ½ tablet for every 10 kg of body weight.
Cats: Daily dose of ½ tablet. For maintenance, administer the same dosage every other day, or as directed by a veterinarian.
PROHIBITED USE IN RUMINANT FEEDING.

Rua João Baptista de Queiroz Jr., 447, Jardim Myriam
CEP 13098-415
Campinas/SP
Brazil