RECOMENDACIÓN:
Dupralife está indicado para la suplementación de perros y gatos maduros y ancianos. Formulado con nutrientes específicos para cubrir las necesidades nutricionales de estos animales en esta etapa, permitiendo una mejor calidad de vida.
| Ácido linoleico (Mín.) | 120 mg |
| Ácido linolénico (Mín.) | 489 mg |
| Betacaroteno (Mín.) | 428.56 mg |
| Carnitina (Mín.) | 1,893 mg |
| Cobre (Mín.) | 110.71 mg |
| Colina (Mín.) | 2,143 mg |
| Cromo (Mín.) | 35.71 mg |
| Fenilalanina (Mín.) | 503.56 mg |
| Inositol (Mín.) | 17.5 g |
| Arginina (Mín.) | 1,280 mg |
| Glutamina (Mín.) | 9,107 mg |
| Magnesio (Mín.) | 442.85 mg |
| Manano oligosacárido (Mín.) | 3,920 mg |
| Selenio (Mín.) | 218.56 mg |
| Sulfato de condroitina (Mín.) | 1,607 mg |
| Taurina (Mín.) | 1,857 mg |
| Tirosina (Mín.) | 289.28 mg |
| Vitamina A (Mín.) | 11,928 IU |
| Vitamina B1 (Mín.) | 114.28 mg |
| Vitamina B12 (Mín.) | 4,642 mcg |
| Vitamina B6 (Mín.) | 100 mg |
| Vitamina C (Mín.) | 8,928mg |
| Vitamina E (Mín.) | 7,321 IU |
| Zinc (Mín.) | 1,825 mg |
| Proteína cruda (Mín.) | 100 g |
| Extracto etéreo (Mín.) | 20 g |
| Fibra cruda (Máx.) | 70 g |
| Materia mineral (Máx.) | 100 g |
| Humedad (Máx.) | 250 g |
Dupralife debe administrarse por vía oral o añadido a los alimentos, según las siguientes dosis:
Perros: Dosis diaria de 1 comprimido por cada 10 kg de peso corporal, máximo 4 comprimidos al día. Como mantenimiento administrar ½ comprimido por cada 10 kg de peso corporal.
Gatos: Dosis diaria de ½ comprimido. Para mantenimiento, administre la misma dosis cada dos días o según las indicaciones de un veterinario.
USO PROHIBIDO EN ALIMENTACIÓN DE RUMIANTES.

Rua João Baptista de Queiroz Jr., 447, Jardim Myriam
CEP 13098-415
Campinas/SP Brasil
© Alivira Animal Health Limited 2024.
Crafted by : Version-Next