INDICAÇÃO:
Dupralife é indicado na suplementação de cães e gatos na maturidade e com idade avançada. Formulado com nutrientes específicos para suprir as necessidades nutricionais desses animais nesta fase permitindo melhor qualidade de vida
| Ácido linoleico (Mín.) | 120 mg |
| Ácido linolênico (Mín.) | 489 mg |
| Betacaroteno (Mín.) | 428.56 mg |
| Carnitina (Mín.) | 1,893 mg |
| Cobre (Mín.) | 110.71 mg |
| Colina (Mín.) | 2,143 mg |
| Cromo (Mín.) | 35.71 mg |
| Fenilalanina (Mín.) | 503.56 mg |
| Inositol (Mín.) | 17.5 g |
| Arginina (Mín.) | 1,280 mg |
| Glutamina (Mín.) | 9,107 mg |
| Magnésio (Mín.) | 442.85 mg |
| Mananoligossacarideo (Mín.) | 3,920 mg |
| Selênio (Mín.) | 218.56 mg |
| Sulfato de condroitina (Mín.) | 1,607 mg |
| Taurina (Mín.) | 1,857 mg |
| Tirosina (Mín.) | 289.28 mg |
| Vitamina A (Mín.) | 11,928 IU |
| Vitamina B1 (Mín.) | 114.28 mg |
| Vitamina B12 (Mín.) | 4,642 mcg |
| Vitamina B6 (Mín.) | 100 mg |
| Vitamina C (Mín.) | 8,928mg |
| Vitamina E (Mín.) | 7,321 IU |
| Zinco (Mín.) | 1,825 mg |
| Proteína bruta (Mín.) | 100 g |
| Extrato etéreo (Mín.) | 20 g |
| Fibra bruta (Máx.) | 70 g |
| Matéria mineral (Máx.) | 100 g |
| Umidade (Máx.) | 250 g |
Dupralife deve ser administrado por via oral ou adicionado ao alimento, conforme as seguintes dosagens:
Cães: Dose diára de 1 tablete para cada 10 kg de peso corpóreo, máximo 4 tabletes por dia. Para manutenção administrar ½ tablete para cada 10 kg de peso corpóreo.
Gatos: Dose diária de ½ tablete. Para manutenção administrar a mesma dosagem em dias alternados, ou segundo orienteação de médico veterinário.
USO PROIBIDO NA ALIMENTAÇÃO DE RUMINANTES.

Rua João Baptista de Queiroz Jr., 447, Jardim Myriam
CEP 13098-415
Campinas/SP Brasil
© Alivira Animal Health Limited 2024.
Crafted by : Version-Next